Capacidade C20: 45 |
Reserva de cap. min.: 55 |
Tensão nominal (V): 12 |
Dimensões: Comp | Larg | Alt: 210mm | 175mm | 175mm |
Modelo | Marca | Ano |
CAPRICE | CHEVROLET | 95 |
CAVALIER | CHEVROLET | 95 |
CHEVY | CHEVROLET | 95 |
AX | NISSAN | 95 |
COURIER | FORD | 97 – 14 |
ECOSPORT 1.6 | FORD | 03 – 14 |
FIESTA | FORD | 95 – 14 |
FOCUS SEDAN | FORD | 01 – 13 |
FUSION HYBRID | FORD | 13 – 14 |
KA | FORD | 97 – 14 |
NEW FIESTA SEDAN | FORD | 12 – 14 |
SCORT | FORD | 92 – 96 |
SOUL | KIA MOTORS | 09 – 14 |
Gostaria de saber o valor da bateria mais barata para o fiesta 2002 Irei pagar em dinheiro a vista, da um descontinho bom que na sexta irei colocar
Olá, as informações serão repassadas por email. Atenciosamente, Vivian - EMG Baterias